লক্ষ্য
GET https://analytics.ipcidr.com/api/goals/
curl --request GET \
--url 'https://analytics.ipcidr.com/api/goals/' \
--header 'Authorization: Bearer {api_key}' \
--url 'https://analytics.ipcidr.com/api/goals/' \
--header 'Authorization: Bearer {api_key}' \
| প্যারামিটার | বিস্তারিত | বিবরণ |
|---|---|---|
| website_id | ঐচ্ছিক পূর্ণসংখ্যা | |
| type | ঐচ্ছিক স্ট্রিং | অনুমোদিত মান: pageview, custom |
| search | ঐচ্ছিক স্ট্রিং | অনুসন্ধান স্ট্রিং। |
| search_by | ঐচ্ছিক স্ট্রিং | আপনি কোন ফিল্ড দিয়ে অনুসন্ধান করছেন। অনুমোদিত মান: name, path, key। |
| datetime_field | ঐচ্ছিক স্ট্রিং | অনুমোদিত মান: datetime, last_datetime |
| datetime_start | ঐচ্ছিক স্ট্রিং | এই ডেটটাইম থেকে ফলাফল ফিল্টার করুন। Y-m-d H:i:s ফরম্যাট। |
| datetime_end | ঐচ্ছিক স্ট্রিং | এই ডেটটাইম পর্যন্ত ফলাফল ফিল্টার করুন। Y-m-d H:i:s ফরম্যাট। |
| order_by | ঐচ্ছিক স্ট্রিং | কোন ফিল্ড দিয়ে ফলাফল অর্ডার করবেন। অনুমোদিত মান: goal_id, last_datetime, datetime, name, path, key। |
| order_type | ঐচ্ছিক স্ট্রিং | ফলাফলের অর্ডারিং। অনুমোদিত মান: আরোহী অর্ডারের জন্য ASC এবং অবরোহী অর্ডারের জন্য DESC। |
| page | ঐচ্ছিক পূর্ণসংখ্যা | আপনি যে পৃষ্ঠা নম্বর থেকে ফলাফল চান। ডিফল্ট 1। |
| results_per_page | ঐচ্ছিক পূর্ণসংখ্যা | প্রতি পৃষ্ঠায় আপনি কতটি ফলাফল চান। অনুমোদিত মান: 10, 25, 50, 100, 250, 500, 1000। ডিফল্ট 25। |
{
"data": [
{
"id": 1,
"website_id": 1,
"user_id": 1,
"key": "123456789",
"type": "custom",
"path": null,
"name": "Example",
"datetime": "2026-06-04 01:56:22",
"last_datetime": null
},
],
"meta": {
"page": 1,
"results_per_page": 25,
"total": 1,
"total_pages": 1
},
"links": {
"first": "https://analytics.ipcidr.com/api/goals?page=1",
"last": "https://analytics.ipcidr.com/api/goals?page=1",
"next": null,
"prev": null,
"self": "https://analytics.ipcidr.com/api/goals?page=1"
}
}
GET https://analytics.ipcidr.com/api/goals/{goal_id}
curl --request GET \
--url 'https://analytics.ipcidr.com/api/goals/{goal_id}' \
--header 'Authorization: Bearer {api_key}' \
--url 'https://analytics.ipcidr.com/api/goals/{goal_id}' \
--header 'Authorization: Bearer {api_key}' \
{
"data": {
"id": 1,
"website_id": 1,
"user_id": 1,
"key": "123456789",
"type": "custom",
"path": null,
"name": "Example",
"datetime": "2026-06-04 01:56:22",
"last_datetime": null
}
}
POST https://analytics.ipcidr.com/api/goals
| প্যারামিটার | বিস্তারিত | বিবরণ |
|---|---|---|
| website_id | প্রয়োজনীয় পূর্ণসংখ্যা | - |
| type | প্রয়োজনীয় স্ট্রিং | অনুমোদিত মান: pageview, custom |
| name | প্রয়োজনীয় স্ট্রিং | - |
| path | ঐচ্ছিক স্ট্রিং | যখন উপলব্ধ: type = pageview |
| key | ঐচ্ছিক স্ট্রিং | - |
curl --request POST \
--url 'https://analytics.ipcidr.com/api/goals' \
--header 'Authorization: Bearer {api_key}' \
--header 'Content-Type: multipart/form-data' \
--form 'name=Example' \
--form 'chart_datetime=2026-06-04 01:56:22' \
--url 'https://analytics.ipcidr.com/api/goals' \
--header 'Authorization: Bearer {api_key}' \
--header 'Content-Type: multipart/form-data' \
--form 'name=Example' \
--form 'chart_datetime=2026-06-04 01:56:22' \
{
"data": {
"id": 1
}
}
POST https://analytics.ipcidr.com/api/goals/{goal_id}
| প্যারামিটার | বিস্তারিত | বিবরণ |
|---|---|---|
| website_id | ঐচ্ছিক পূর্ণসংখ্যা | - |
| type | ঐচ্ছিক স্ট্রিং | অনুমোদিত মান: pageview, custom |
| name | ঐচ্ছিক স্ট্রিং | - |
| path | ঐচ্ছিক স্ট্রিং | যখন উপলব্ধ: type = pageview |
| key | ঐচ্ছিক স্ট্রিং | - |
curl --request POST \
--url 'https://analytics.ipcidr.com/api/goals/{goal_id}' \
--header 'Authorization: Bearer {api_key}' \
--header 'Content-Type: multipart/form-data' \
--form 'name=Example' \
--form 'is_enabled=0' \
--url 'https://analytics.ipcidr.com/api/goals/{goal_id}' \
--header 'Authorization: Bearer {api_key}' \
--header 'Content-Type: multipart/form-data' \
--form 'name=Example' \
--form 'is_enabled=0' \
{
"data": {
"id": 1
}
}
DELETE https://analytics.ipcidr.com/api/goals/{goal_id}
curl --request DELETE \
--url 'https://analytics.ipcidr.com/api/goals/{goal_id}' \
--header 'Authorization: Bearer {api_key}' \
--url 'https://analytics.ipcidr.com/api/goals/{goal_id}' \
--header 'Authorization: Bearer {api_key}' \