เป้าหมาย
GET https://analytics.ipcidr.com/api/goals/
curl --request GET \
--url 'https://analytics.ipcidr.com/api/goals/' \
--header 'Authorization: Bearer {api_key}' \
--url 'https://analytics.ipcidr.com/api/goals/' \
--header 'Authorization: Bearer {api_key}' \
| พารามิเตอร์ | รายละเอียด | คำอธิบาย |
|---|---|---|
| website_id | ไม่จำเป็น จำนวนเต็ม | |
| type | ไม่จำเป็น สตริง | ค่าที่อนุญาต: pageview, custom |
| search | ไม่จำเป็น สตริง | สตริงค้นหา |
| search_by | ไม่จำเป็น สตริง | ค้นหาตามฟิลด์ใด ค่าที่อนุญาต: name, path, key |
| datetime_field | ไม่จำเป็น สตริง | ค่าที่อนุญาต: datetime, last_datetime |
| datetime_start | ไม่จำเป็น สตริง | กรองผลลัพธ์เริ่มจากวันเวลานี้ รูปแบบ Y-m-d H:i:s |
| datetime_end | ไม่จำเป็น สตริง | กรองผลลัพธ์จนถึงวันเวลานี้ รูปแบบ Y-m-d H:i:s |
| order_by | ไม่จำเป็น สตริง | เรียงผลลัพธ์ตามฟิลด์ใด ค่าที่อนุญาต: goal_id, last_datetime, datetime, name, path, key |
| order_type | ไม่จำเป็น สตริง | การเรียงลำดับผลลัพธ์ ค่าที่อนุญาต: ASC สำหรับเรียงจากน้อยไปมาก และ DESC สำหรับเรียงจากมากไปน้อย |
| page | ไม่จำเป็น จำนวนเต็ม | หมายเลขหน้าที่คุณต้องการผลลัพธ์ ค่าเริ่มต้นคือ 1 |
| results_per_page | ไม่จำเป็น จำนวนเต็ม | จำนวนผลลัพธ์ต่อหน้า ค่าที่อนุญาต: 10, 25, 50, 100, 250, 500, 1000 ค่าเริ่มต้นคือ 25 |
{
"data": [
{
"id": 1,
"website_id": 1,
"user_id": 1,
"key": "123456789",
"type": "custom",
"path": null,
"name": "Example",
"datetime": "2026-06-04 02:01:42",
"last_datetime": null
},
],
"meta": {
"page": 1,
"results_per_page": 25,
"total": 1,
"total_pages": 1
},
"links": {
"first": "https://analytics.ipcidr.com/api/goals?page=1",
"last": "https://analytics.ipcidr.com/api/goals?page=1",
"next": null,
"prev": null,
"self": "https://analytics.ipcidr.com/api/goals?page=1"
}
}
GET https://analytics.ipcidr.com/api/goals/{goal_id}
curl --request GET \
--url 'https://analytics.ipcidr.com/api/goals/{goal_id}' \
--header 'Authorization: Bearer {api_key}' \
--url 'https://analytics.ipcidr.com/api/goals/{goal_id}' \
--header 'Authorization: Bearer {api_key}' \
{
"data": {
"id": 1,
"website_id": 1,
"user_id": 1,
"key": "123456789",
"type": "custom",
"path": null,
"name": "Example",
"datetime": "2026-06-04 02:01:42",
"last_datetime": null
}
}
POST https://analytics.ipcidr.com/api/goals
| พารามิเตอร์ | รายละเอียด | คำอธิบาย |
|---|---|---|
| website_id | จำเป็น จำนวนเต็ม | - |
| type | จำเป็น สตริง | ค่าที่อนุญาต: pageview, custom |
| name | จำเป็น สตริง | - |
| path | ไม่จำเป็น สตริง | พร้อมใช้งานเมื่อ: type = pageview |
| key | ไม่จำเป็น สตริง | - |
curl --request POST \
--url 'https://analytics.ipcidr.com/api/goals' \
--header 'Authorization: Bearer {api_key}' \
--header 'Content-Type: multipart/form-data' \
--form 'name=Example' \
--form 'chart_datetime=2026-06-04 02:01:42' \
--url 'https://analytics.ipcidr.com/api/goals' \
--header 'Authorization: Bearer {api_key}' \
--header 'Content-Type: multipart/form-data' \
--form 'name=Example' \
--form 'chart_datetime=2026-06-04 02:01:42' \
{
"data": {
"id": 1
}
}
POST https://analytics.ipcidr.com/api/goals/{goal_id}
| พารามิเตอร์ | รายละเอียด | คำอธิบาย |
|---|---|---|
| website_id | ไม่จำเป็น จำนวนเต็ม | - |
| type | ไม่จำเป็น สตริง | ค่าที่อนุญาต: pageview, custom |
| name | ไม่จำเป็น สตริง | - |
| path | ไม่จำเป็น สตริง | พร้อมใช้งานเมื่อ: type = pageview |
| key | ไม่จำเป็น สตริง | - |
curl --request POST \
--url 'https://analytics.ipcidr.com/api/goals/{goal_id}' \
--header 'Authorization: Bearer {api_key}' \
--header 'Content-Type: multipart/form-data' \
--form 'name=Example' \
--form 'is_enabled=0' \
--url 'https://analytics.ipcidr.com/api/goals/{goal_id}' \
--header 'Authorization: Bearer {api_key}' \
--header 'Content-Type: multipart/form-data' \
--form 'name=Example' \
--form 'is_enabled=0' \
{
"data": {
"id": 1
}
}
DELETE https://analytics.ipcidr.com/api/goals/{goal_id}
curl --request DELETE \
--url 'https://analytics.ipcidr.com/api/goals/{goal_id}' \
--header 'Authorization: Bearer {api_key}' \
--url 'https://analytics.ipcidr.com/api/goals/{goal_id}' \
--header 'Authorization: Bearer {api_key}' \