পেজভিউ
GET https://analytics.ipcidr.com/api/pageviews-lightweight/
curl --request GET \
--url 'https://analytics.ipcidr.com/api/pageviews-lightweight/' \
--header 'Authorization: Bearer {api_key}' \
--url 'https://analytics.ipcidr.com/api/pageviews-lightweight/' \
--header 'Authorization: Bearer {api_key}' \
| প্যারামিটার | বিস্তারিত | বিবরণ |
|---|---|---|
| website_id | ঐচ্ছিক পূর্ণসংখ্যা | |
| type | ঐচ্ছিক স্ট্রিং | অনুমোদিত মান: landing_page, pageview |
| continent_code | ঐচ্ছিক স্ট্রিং | অনুমোদিত মান: AF, AN, AS, EU, NA, OC, SA |
| country_code | ঐচ্ছিক স্ট্রিং | অনুমোদিত মান: AF, AX, AL, DZ, AS, AD, AO, AI, AQ, AG, AR, AM, AW, AU, AT, AZ, BS, BH, BD, BB, BY, BE, BZ, BJ, BM, BT, BO, BQ, BA, BW, BV, BR, IO, BN, BG, BF, BI, KH, CM, CA, CV, KY, CF, TD, CL, CN, CX, CC, CO, KM, CG, CD, CK, CR, CI, HR, CU, CW, CY, CZ, DK, DJ, DM, DO, EC, EG, SV, GQ, ER, EE, ET, FK, FO, FJ, FI, FR, GF, PF, TF, GA, GM, GE, DE, GH, GI, GR, GL, GD, GP, GU, GT, GG, GN, GW, GY, HT, HM, VA, HN, HK, HU, IS, IN, ID, IR, IQ, IE, IM, IL, IT, JM, JP, JE, JO, KZ, KE, KI, KP, KR, KW, KG, LA, LV, LB, LS, LR, LY, LI, LT, LU, MO, MK, MG, MW, MY, MV, ML, MT, MH, MQ, MR, MU, YT, MX, FM, MD, MC, MN, ME, MS, MA, MZ, MM, NA, NR, NP, NL, NC, NZ, NI, NE, NG, NU, NF, MP, NO, OM, PK, PW, PS, PA, PG, PY, PE, PH, PN, PL, PT, PR, QA, RE, RO, RU, RW, BL, SH, KN, LC, MF, PM, VC, WS, SM, ST, SA, SN, RS, SC, SL, SG, SX, SK, SI, SB, SO, ZA, GS, SS, ES, LK, SD, SR, SJ, SZ, SE, CH, SY, TW, TJ, TZ, TH, TL, TG, TK, TO, TT, TN, TR, TM, TC, TV, UG, UA, AE, GB, US, UM, UY, UZ, VU, VE, VN, VG, VI, WF, EH, YE, ZM, ZW |
| device_type | ঐচ্ছিক স্ট্রিং | অনুমোদিত মান: desktop, mobile, tablet |
| theme | ঐচ্ছিক স্ট্রিং | অনুমোদিত মান: light, dark |
| browser_language | ঐচ্ছিক স্ট্রিং | উদাহরণ মান: en |
| browser_timezone | ঐচ্ছিক স্ট্রিং | উদাহরণ মান: UTC |
| search | ঐচ্ছিক স্ট্রিং | অনুসন্ধান স্ট্রিং। |
| search_by | ঐচ্ছিক স্ট্রিং | আপনি কোন ফিল্ড দিয়ে অনুসন্ধান করছেন। অনুমোদিত মান: path, referrer_host, referrer_path, utm_source, utm_medium, utm_campaign, city_name, os_name, browser_name। |
| datetime_field | ঐচ্ছিক স্ট্রিং | অনুমোদিত মান: datetime |
| datetime_start | ঐচ্ছিক স্ট্রিং | এই ডেটটাইম থেকে ফলাফল ফিল্টার করুন। Y-m-d H:i:s ফরম্যাট। |
| datetime_end | ঐচ্ছিক স্ট্রিং | এই ডেটটাইম পর্যন্ত ফলাফল ফিল্টার করুন। Y-m-d H:i:s ফরম্যাট। |
| order_by | ঐচ্ছিক স্ট্রিং | কোন ফিল্ড দিয়ে ফলাফল অর্ডার করবেন। অনুমোদিত মান: event_id, datetime, expiration_date। |
| order_type | ঐচ্ছিক স্ট্রিং | ফলাফলের অর্ডারিং। অনুমোদিত মান: আরোহী অর্ডারের জন্য ASC এবং অবরোহী অর্ডারের জন্য DESC। |
| page | ঐচ্ছিক পূর্ণসংখ্যা | আপনি যে পৃষ্ঠা নম্বর থেকে ফলাফল চান। ডিফল্ট 1। |
| results_per_page | ঐচ্ছিক পূর্ণসংখ্যা | প্রতি পৃষ্ঠায় আপনি কতটি ফলাফল চান। অনুমোদিত মান: 10, 25, 50, 100, 250, 500, 1000। ডিফল্ট 25। |
{
"data": [
{
"id": 1,
"website_id": 1,
"type": "pageview",
"path": "/dashboard",
"referrer_host": null,
"referrer_path": null,
"utm_source": null,
"utm_medium": null,
"utm_campaign": null,
"continent_code": "EU",
"country_code": "DE",
"city_name": "Munich",
"os_name": "OS X",
"browser_name": "Chrome",
"browser_language": "en",
"browser_timezone": "UTC",
"screen_resolution": "1920x1080",
"device_type": "desktop",
"theme": "dark",
"expiration_date": "2027-06-04",
"datetime": "2026-06-04 01:58:22",
"last_datetime": null
},
],
"meta": {
"page": 1,
"results_per_page": 25,
"total": 1,
"total_pages": 1
},
"links": {
"first": "https://analytics.ipcidr.com/api/pageviews-lightweight?page=1",
"last": "https://analytics.ipcidr.com/api/pageviews-lightweight?page=1",
"next": null,
"prev": null,
"self": "https://analytics.ipcidr.com/api/pageviews-lightweight?page=1"
}
}
GET https://analytics.ipcidr.com/api/pageviews-lightweight/{event_id}
curl --request GET \
--url 'https://analytics.ipcidr.com/api/pageviews-lightweight/{event_id}' \
--header 'Authorization: Bearer {api_key}' \
--url 'https://analytics.ipcidr.com/api/pageviews-lightweight/{event_id}' \
--header 'Authorization: Bearer {api_key}' \
{
"data": {
"id": 1,
"website_id": 1,
"type": "pageview",
"path": "/dashboard",
"referrer_host": null,
"referrer_path": null,
"utm_source": null,
"utm_medium": null,
"utm_campaign": null,
"continent_code": "EU",
"country_code": "DE",
"city_name": "Munich",
"os_name": "OS X",
"browser_name": "Chrome",
"browser_language": "en",
"browser_timezone": "UTC",
"screen_resolution": "1920x1080",
"device_type": "desktop",
"theme": "dark",
"expiration_date": "2027-06-04",
"datetime": "2026-06-04 01:58:22",
"last_datetime": null
}
}
POST https://analytics.ipcidr.com/api/pageviews-lightweight
| প্যারামিটার | বিস্তারিত | বিবরণ |
|---|---|---|
| website_id | প্রয়োজনীয় পূর্ণসংখ্যা | - |
| type | প্রয়োজনীয় স্ট্রিং | অনুমোদিত মান: pageview, landing_page |
| path | প্রয়োজনীয় স্ট্রিং | উদাহরণ মান: /dashboard |
| referrer_host | ঐচ্ছিক স্ট্রিং | উদাহরণ মান: example.com |
| referrer_path | ঐচ্ছিক স্ট্রিং | উদাহরণ মান: /page |
| utm_source | ঐচ্ছিক স্ট্রিং | |
| utm_medium | ঐচ্ছিক স্ট্রিং | |
| utm_campaign | ঐচ্ছিক স্ট্রিং | |
| continent_code | ঐচ্ছিক স্ট্রিং | অনুমোদিত মান: AF, AN, AS, EU, NA, OC, SA |
| country_code | ঐচ্ছিক স্ট্রিং | অনুমোদিত মান: AF, AX, AL, DZ, AS, AD, AO, AI, AQ, AG, AR, AM, AW, AU, AT, AZ, BS, BH, BD, BB, BY, BE, BZ, BJ, BM, BT, BO, BQ, BA, BW, BV, BR, IO, BN, BG, BF, BI, KH, CM, CA, CV, KY, CF, TD, CL, CN, CX, CC, CO, KM, CG, CD, CK, CR, CI, HR, CU, CW, CY, CZ, DK, DJ, DM, DO, EC, EG, SV, GQ, ER, EE, ET, FK, FO, FJ, FI, FR, GF, PF, TF, GA, GM, GE, DE, GH, GI, GR, GL, GD, GP, GU, GT, GG, GN, GW, GY, HT, HM, VA, HN, HK, HU, IS, IN, ID, IR, IQ, IE, IM, IL, IT, JM, JP, JE, JO, KZ, KE, KI, KP, KR, KW, KG, LA, LV, LB, LS, LR, LY, LI, LT, LU, MO, MK, MG, MW, MY, MV, ML, MT, MH, MQ, MR, MU, YT, MX, FM, MD, MC, MN, ME, MS, MA, MZ, MM, NA, NR, NP, NL, NC, NZ, NI, NE, NG, NU, NF, MP, NO, OM, PK, PW, PS, PA, PG, PY, PE, PH, PN, PL, PT, PR, QA, RE, RO, RU, RW, BL, SH, KN, LC, MF, PM, VC, WS, SM, ST, SA, SN, RS, SC, SL, SG, SX, SK, SI, SB, SO, ZA, GS, SS, ES, LK, SD, SR, SJ, SZ, SE, CH, SY, TW, TJ, TZ, TH, TL, TG, TK, TO, TT, TN, TR, TM, TC, TV, UG, UA, AE, GB, US, UM, UY, UZ, VU, VE, VN, VG, VI, WF, EH, YE, ZM, ZW |
| city_name | ঐচ্ছিক স্ট্রিং | উদাহরণ মান: New York |
| os_name | ঐচ্ছিক স্ট্রিং | উদাহরণ মান: OS X |
| device_type | প্রয়োজনীয় স্ট্রিং | অনুমোদিত মান: desktop, mobile, tablet |
| theme | প্রয়োজনীয় স্ট্রিং | অনুমোদিত মান: light, dark |
| browser_name | ঐচ্ছিক স্ট্রিং | উদাহরণ মান: Chrome |
| browser_language | ঐচ্ছিক স্ট্রিং | উদাহরণ মান: en |
| browser_timezone | ঐচ্ছিক স্ট্রিং | উদাহরণ মান: UTC |
| screen_resolution | ঐচ্ছিক স্ট্রিং | উদাহরণ মান: 1920x1080 |
curl --request POST \
--url 'https://analytics.ipcidr.com/api/pageviews-lightweight' \
--header 'Authorization: Bearer {api_key}' \
--header 'Content-Type: multipart/form-data' \
--form 'website_id=1' \
--form 'path=/dashboard' \
--form 'type=pageview' \
--form 'device_type=desktop' \
--form 'theme=light' \
--url 'https://analytics.ipcidr.com/api/pageviews-lightweight' \
--header 'Authorization: Bearer {api_key}' \
--header 'Content-Type: multipart/form-data' \
--form 'website_id=1' \
--form 'path=/dashboard' \
--form 'type=pageview' \
--form 'device_type=desktop' \
--form 'theme=light' \
{
"data": {
"id": 1
}
}
POST https://analytics.ipcidr.com/api/pageviews-lightweight/{event_id}
| প্যারামিটার | বিস্তারিত | বিবরণ |
|---|---|---|
| website_id | ঐচ্ছিক পূর্ণসংখ্যা | - |
| type | ঐচ্ছিক স্ট্রিং | অনুমোদিত মান: pageview, landing_page |
| path | ঐচ্ছিক স্ট্রিং | উদাহরণ মান: /dashboard |
| referrer_host | ঐচ্ছিক স্ট্রিং | উদাহরণ মান: example.com |
| referrer_path | ঐচ্ছিক স্ট্রিং | উদাহরণ মান: /page |
| utm_source | ঐচ্ছিক স্ট্রিং | |
| utm_medium | ঐচ্ছিক স্ট্রিং | |
| utm_campaign | ঐচ্ছিক স্ট্রিং | |
| continent_code | ঐচ্ছিক স্ট্রিং | অনুমোদিত মান: AF, AN, AS, EU, NA, OC, SA |
| country_code | ঐচ্ছিক স্ট্রিং | অনুমোদিত মান: AF, AX, AL, DZ, AS, AD, AO, AI, AQ, AG, AR, AM, AW, AU, AT, AZ, BS, BH, BD, BB, BY, BE, BZ, BJ, BM, BT, BO, BQ, BA, BW, BV, BR, IO, BN, BG, BF, BI, KH, CM, CA, CV, KY, CF, TD, CL, CN, CX, CC, CO, KM, CG, CD, CK, CR, CI, HR, CU, CW, CY, CZ, DK, DJ, DM, DO, EC, EG, SV, GQ, ER, EE, ET, FK, FO, FJ, FI, FR, GF, PF, TF, GA, GM, GE, DE, GH, GI, GR, GL, GD, GP, GU, GT, GG, GN, GW, GY, HT, HM, VA, HN, HK, HU, IS, IN, ID, IR, IQ, IE, IM, IL, IT, JM, JP, JE, JO, KZ, KE, KI, KP, KR, KW, KG, LA, LV, LB, LS, LR, LY, LI, LT, LU, MO, MK, MG, MW, MY, MV, ML, MT, MH, MQ, MR, MU, YT, MX, FM, MD, MC, MN, ME, MS, MA, MZ, MM, NA, NR, NP, NL, NC, NZ, NI, NE, NG, NU, NF, MP, NO, OM, PK, PW, PS, PA, PG, PY, PE, PH, PN, PL, PT, PR, QA, RE, RO, RU, RW, BL, SH, KN, LC, MF, PM, VC, WS, SM, ST, SA, SN, RS, SC, SL, SG, SX, SK, SI, SB, SO, ZA, GS, SS, ES, LK, SD, SR, SJ, SZ, SE, CH, SY, TW, TJ, TZ, TH, TL, TG, TK, TO, TT, TN, TR, TM, TC, TV, UG, UA, AE, GB, US, UM, UY, UZ, VU, VE, VN, VG, VI, WF, EH, YE, ZM, ZW |
| city_name | ঐচ্ছিক স্ট্রিং | উদাহরণ মান: New York |
| os_name | ঐচ্ছিক স্ট্রিং | উদাহরণ মান: OS X |
| device_type | ঐচ্ছিক স্ট্রিং | অনুমোদিত মান: desktop, mobile, tablet |
| theme | ঐচ্ছিক স্ট্রিং | অনুমোদিত মান: light, dark |
| browser_name | ঐচ্ছিক স্ট্রিং | উদাহরণ মান: Chrome |
| browser_language | ঐচ্ছিক স্ট্রিং | উদাহরণ মান: en |
| browser_timezone | ঐচ্ছিক স্ট্রিং | উদাহরণ মান: UTC |
| screen_resolution | ঐচ্ছিক স্ট্রিং | উদাহরণ মান: 1920x1080 |
curl --request POST \
--url 'https://analytics.ipcidr.com/api/pageviews-lightweight/{event_id}' \
--header 'Authorization: Bearer {api_key}' \
--header 'Content-Type: multipart/form-data' \
--form 'name=Example' \
--url 'https://analytics.ipcidr.com/api/pageviews-lightweight/{event_id}' \
--header 'Authorization: Bearer {api_key}' \
--header 'Content-Type: multipart/form-data' \
--form 'name=Example' \
{
"data": {
"id": 1
}
}
DELETE https://analytics.ipcidr.com/api/pageviews-lightweight/{event_id}
curl --request DELETE \
--url 'https://analytics.ipcidr.com/api/pageviews-lightweight/{event_id}' \
--header 'Authorization: Bearer {api_key}' \
--url 'https://analytics.ipcidr.com/api/pageviews-lightweight/{event_id}' \
--header 'Authorization: Bearer {api_key}' \