瀏覽量
GET https://analytics.ipcidr.com/api/pageviews-lightweight/
curl --request GET \
--url 'https://analytics.ipcidr.com/api/pageviews-lightweight/' \
--header 'Authorization: Bearer {api_key}' \
--url 'https://analytics.ipcidr.com/api/pageviews-lightweight/' \
--header 'Authorization: Bearer {api_key}' \
| 參數 | 詳細資料 | 描述 |
|---|---|---|
| website_id | 選填 整數 | |
| type | 選填 字串 | 允許的值:landing_page, pageview |
| continent_code | 選填 字串 | 允許的值:AF, AN, AS, EU, NA, OC, SA |
| country_code | 選填 字串 | 允許的值:AF, AX, AL, DZ, AS, AD, AO, AI, AQ, AG, AR, AM, AW, AU, AT, AZ, BS, BH, BD, BB, BY, BE, BZ, BJ, BM, BT, BO, BQ, BA, BW, BV, BR, IO, BN, BG, BF, BI, KH, CM, CA, CV, KY, CF, TD, CL, CN, CX, CC, CO, KM, CG, CD, CK, CR, CI, HR, CU, CW, CY, CZ, DK, DJ, DM, DO, EC, EG, SV, GQ, ER, EE, ET, FK, FO, FJ, FI, FR, GF, PF, TF, GA, GM, GE, DE, GH, GI, GR, GL, GD, GP, GU, GT, GG, GN, GW, GY, HT, HM, VA, HN, HK, HU, IS, IN, ID, IR, IQ, IE, IM, IL, IT, JM, JP, JE, JO, KZ, KE, KI, KP, KR, KW, KG, LA, LV, LB, LS, LR, LY, LI, LT, LU, MO, MK, MG, MW, MY, MV, ML, MT, MH, MQ, MR, MU, YT, MX, FM, MD, MC, MN, ME, MS, MA, MZ, MM, NA, NR, NP, NL, NC, NZ, NI, NE, NG, NU, NF, MP, NO, OM, PK, PW, PS, PA, PG, PY, PE, PH, PN, PL, PT, PR, QA, RE, RO, RU, RW, BL, SH, KN, LC, MF, PM, VC, WS, SM, ST, SA, SN, RS, SC, SL, SG, SX, SK, SI, SB, SO, ZA, GS, SS, ES, LK, SD, SR, SJ, SZ, SE, CH, SY, TW, TJ, TZ, TH, TL, TG, TK, TO, TT, TN, TR, TM, TC, TV, UG, UA, AE, GB, US, UM, UY, UZ, VU, VE, VN, VG, VI, WF, EH, YE, ZM, ZW |
| device_type | 選填 字串 | 允許的值:desktop, mobile, tablet |
| theme | 選填 字串 | 允許的值:light, dark |
| browser_language | 選填 字串 | 範例值:en |
| browser_timezone | 選填 字串 | 範例值:UTC |
| search | 選填 字串 | 搜尋字串。 |
| search_by | 選填 字串 | 您要搜尋的欄位。允許的值為:path, referrer_host, referrer_path, utm_source, utm_medium, utm_campaign, city_name, os_name, browser_name。 |
| datetime_field | 選填 字串 | 允許的值:datetime |
| datetime_start | 選填 字串 | 從此日期時間開始篩選結果。格式為 Y-m-d H:i:s。 |
| datetime_end | 選填 字串 | 篩選結果至此日期時間。格式為 Y-m-d H:i:s。 |
| order_by | 選填 字串 | 排序結果的欄位。允許的值為:event_id, datetime, expiration_date。 |
| order_type | 選填 字串 | 結果的排序方式。允許的值為:ASC 遞增排序,DESC 遞減排序。 |
| page | 選填 整數 | 您想要結果的頁碼。預設為 1。 |
| results_per_page | 選填 整數 | 每頁要顯示的結果數量。允許的值為:10, 25, 50, 100, 250, 500, 1000。預設為 25。 |
{
"data": [
{
"id": 1,
"website_id": 1,
"type": "pageview",
"path": "/dashboard",
"referrer_host": null,
"referrer_path": null,
"utm_source": null,
"utm_medium": null,
"utm_campaign": null,
"continent_code": "EU",
"country_code": "DE",
"city_name": "Munich",
"os_name": "OS X",
"browser_name": "Chrome",
"browser_language": "en",
"browser_timezone": "UTC",
"screen_resolution": "1920x1080",
"device_type": "desktop",
"theme": "dark",
"expiration_date": "2027-06-04",
"datetime": "2026-06-04 02:08:00",
"last_datetime": null
},
],
"meta": {
"page": 1,
"results_per_page": 25,
"total": 1,
"total_pages": 1
},
"links": {
"first": "https://analytics.ipcidr.com/api/pageviews-lightweight?page=1",
"last": "https://analytics.ipcidr.com/api/pageviews-lightweight?page=1",
"next": null,
"prev": null,
"self": "https://analytics.ipcidr.com/api/pageviews-lightweight?page=1"
}
}
GET https://analytics.ipcidr.com/api/pageviews-lightweight/{event_id}
curl --request GET \
--url 'https://analytics.ipcidr.com/api/pageviews-lightweight/{event_id}' \
--header 'Authorization: Bearer {api_key}' \
--url 'https://analytics.ipcidr.com/api/pageviews-lightweight/{event_id}' \
--header 'Authorization: Bearer {api_key}' \
{
"data": {
"id": 1,
"website_id": 1,
"type": "pageview",
"path": "/dashboard",
"referrer_host": null,
"referrer_path": null,
"utm_source": null,
"utm_medium": null,
"utm_campaign": null,
"continent_code": "EU",
"country_code": "DE",
"city_name": "Munich",
"os_name": "OS X",
"browser_name": "Chrome",
"browser_language": "en",
"browser_timezone": "UTC",
"screen_resolution": "1920x1080",
"device_type": "desktop",
"theme": "dark",
"expiration_date": "2027-06-04",
"datetime": "2026-06-04 02:08:00",
"last_datetime": null
}
}
POST https://analytics.ipcidr.com/api/pageviews-lightweight
| 參數 | 詳細資料 | 描述 |
|---|---|---|
| website_id | 必填 整數 | - |
| type | 必填 字串 | 允許的值:pageview, landing_page |
| path | 必填 字串 | 範例值:/dashboard |
| referrer_host | 選填 字串 | 範例值:example.com |
| referrer_path | 選填 字串 | 範例值:/page |
| utm_source | 選填 字串 | |
| utm_medium | 選填 字串 | |
| utm_campaign | 選填 字串 | |
| continent_code | 選填 字串 | 允許的值:AF, AN, AS, EU, NA, OC, SA |
| country_code | 選填 字串 | 允許的值:AF, AX, AL, DZ, AS, AD, AO, AI, AQ, AG, AR, AM, AW, AU, AT, AZ, BS, BH, BD, BB, BY, BE, BZ, BJ, BM, BT, BO, BQ, BA, BW, BV, BR, IO, BN, BG, BF, BI, KH, CM, CA, CV, KY, CF, TD, CL, CN, CX, CC, CO, KM, CG, CD, CK, CR, CI, HR, CU, CW, CY, CZ, DK, DJ, DM, DO, EC, EG, SV, GQ, ER, EE, ET, FK, FO, FJ, FI, FR, GF, PF, TF, GA, GM, GE, DE, GH, GI, GR, GL, GD, GP, GU, GT, GG, GN, GW, GY, HT, HM, VA, HN, HK, HU, IS, IN, ID, IR, IQ, IE, IM, IL, IT, JM, JP, JE, JO, KZ, KE, KI, KP, KR, KW, KG, LA, LV, LB, LS, LR, LY, LI, LT, LU, MO, MK, MG, MW, MY, MV, ML, MT, MH, MQ, MR, MU, YT, MX, FM, MD, MC, MN, ME, MS, MA, MZ, MM, NA, NR, NP, NL, NC, NZ, NI, NE, NG, NU, NF, MP, NO, OM, PK, PW, PS, PA, PG, PY, PE, PH, PN, PL, PT, PR, QA, RE, RO, RU, RW, BL, SH, KN, LC, MF, PM, VC, WS, SM, ST, SA, SN, RS, SC, SL, SG, SX, SK, SI, SB, SO, ZA, GS, SS, ES, LK, SD, SR, SJ, SZ, SE, CH, SY, TW, TJ, TZ, TH, TL, TG, TK, TO, TT, TN, TR, TM, TC, TV, UG, UA, AE, GB, US, UM, UY, UZ, VU, VE, VN, VG, VI, WF, EH, YE, ZM, ZW |
| city_name | 選填 字串 | 範例值:New York |
| os_name | 選填 字串 | 範例值:OS X |
| device_type | 必填 字串 | 允許的值:desktop, mobile, tablet |
| theme | 必填 字串 | 允許的值:light, dark |
| browser_name | 選填 字串 | 範例值:Chrome |
| browser_language | 選填 字串 | 範例值:en |
| browser_timezone | 選填 字串 | 範例值:UTC |
| screen_resolution | 選填 字串 | 範例值:1920x1080 |
curl --request POST \
--url 'https://analytics.ipcidr.com/api/pageviews-lightweight' \
--header 'Authorization: Bearer {api_key}' \
--header 'Content-Type: multipart/form-data' \
--form 'website_id=1' \
--form 'path=/dashboard' \
--form 'type=pageview' \
--form 'device_type=desktop' \
--form 'theme=light' \
--url 'https://analytics.ipcidr.com/api/pageviews-lightweight' \
--header 'Authorization: Bearer {api_key}' \
--header 'Content-Type: multipart/form-data' \
--form 'website_id=1' \
--form 'path=/dashboard' \
--form 'type=pageview' \
--form 'device_type=desktop' \
--form 'theme=light' \
{
"data": {
"id": 1
}
}
POST https://analytics.ipcidr.com/api/pageviews-lightweight/{event_id}
| 參數 | 詳細資料 | 描述 |
|---|---|---|
| website_id | 選填 整數 | - |
| type | 選填 字串 | 允許的值:pageview, landing_page |
| path | 選填 字串 | 範例值:/dashboard |
| referrer_host | 選填 字串 | 範例值:example.com |
| referrer_path | 選填 字串 | 範例值:/page |
| utm_source | 選填 字串 | |
| utm_medium | 選填 字串 | |
| utm_campaign | 選填 字串 | |
| continent_code | 選填 字串 | 允許的值:AF, AN, AS, EU, NA, OC, SA |
| country_code | 選填 字串 | 允許的值:AF, AX, AL, DZ, AS, AD, AO, AI, AQ, AG, AR, AM, AW, AU, AT, AZ, BS, BH, BD, BB, BY, BE, BZ, BJ, BM, BT, BO, BQ, BA, BW, BV, BR, IO, BN, BG, BF, BI, KH, CM, CA, CV, KY, CF, TD, CL, CN, CX, CC, CO, KM, CG, CD, CK, CR, CI, HR, CU, CW, CY, CZ, DK, DJ, DM, DO, EC, EG, SV, GQ, ER, EE, ET, FK, FO, FJ, FI, FR, GF, PF, TF, GA, GM, GE, DE, GH, GI, GR, GL, GD, GP, GU, GT, GG, GN, GW, GY, HT, HM, VA, HN, HK, HU, IS, IN, ID, IR, IQ, IE, IM, IL, IT, JM, JP, JE, JO, KZ, KE, KI, KP, KR, KW, KG, LA, LV, LB, LS, LR, LY, LI, LT, LU, MO, MK, MG, MW, MY, MV, ML, MT, MH, MQ, MR, MU, YT, MX, FM, MD, MC, MN, ME, MS, MA, MZ, MM, NA, NR, NP, NL, NC, NZ, NI, NE, NG, NU, NF, MP, NO, OM, PK, PW, PS, PA, PG, PY, PE, PH, PN, PL, PT, PR, QA, RE, RO, RU, RW, BL, SH, KN, LC, MF, PM, VC, WS, SM, ST, SA, SN, RS, SC, SL, SG, SX, SK, SI, SB, SO, ZA, GS, SS, ES, LK, SD, SR, SJ, SZ, SE, CH, SY, TW, TJ, TZ, TH, TL, TG, TK, TO, TT, TN, TR, TM, TC, TV, UG, UA, AE, GB, US, UM, UY, UZ, VU, VE, VN, VG, VI, WF, EH, YE, ZM, ZW |
| city_name | 選填 字串 | 範例值:New York |
| os_name | 選填 字串 | 範例值:OS X |
| device_type | 選填 字串 | 允許的值:desktop, mobile, tablet |
| theme | 選填 字串 | 允許的值:light, dark |
| browser_name | 選填 字串 | 範例值:Chrome |
| browser_language | 選填 字串 | 範例值:en |
| browser_timezone | 選填 字串 | 範例值:UTC |
| screen_resolution | 選填 字串 | 範例值:1920x1080 |
curl --request POST \
--url 'https://analytics.ipcidr.com/api/pageviews-lightweight/{event_id}' \
--header 'Authorization: Bearer {api_key}' \
--header 'Content-Type: multipart/form-data' \
--form 'name=Example' \
--url 'https://analytics.ipcidr.com/api/pageviews-lightweight/{event_id}' \
--header 'Authorization: Bearer {api_key}' \
--header 'Content-Type: multipart/form-data' \
--form 'name=Example' \
{
"data": {
"id": 1
}
}
DELETE https://analytics.ipcidr.com/api/pageviews-lightweight/{event_id}
curl --request DELETE \
--url 'https://analytics.ipcidr.com/api/pageviews-lightweight/{event_id}' \
--header 'Authorization: Bearer {api_key}' \
--url 'https://analytics.ipcidr.com/api/pageviews-lightweight/{event_id}' \
--header 'Authorization: Bearer {api_key}' \